IS-MW快速水分测定仪
IS-MW快速水分测定仪
这款水分测定仪作为常规款,可测绝大部分固体、液体物质含水量及纺织物回潮率,卤素灯加热,不锈钢加热腔体,温度/时间可调,可记忆多粗干燥进程,是一款性价比超高的水分测定仪。
- 产品特点
- 技术参数
- 资料下载
5寸LCD全彩触摸屏/中英文显示切换。
高亮卤素灯/HBM传感器。
铸铝外壳/多层不锈钢加热枪。
实时动态曲线/时间日期。
温度/时间可调。
百分比显示水分含量/干燥余量。
可记忆多组干燥进程。
选购:铝箱/打印机/粉碎机。
IS-MW快速水分测定仪参数表
| 产品型号 | IS-100MW |
| 最大称量 | 110g |
| 读数精度 | 0.001g |
| 使用温度 | 5℃-35℃ |
| 秤盘尺寸 | Φ90mm |
| 加热方式 | 卤素灯 |
| 温度传感器 | PT 100 |
| 温度范围 | 40℃-199℃ |
| 温度间隔 | 1℃ |
| 水分范围 | 0.00%-100.00% |
| 水分可读精度 | 0.01% |
| 干燥剩余范围 | 100.00%-0.00% |
| 干燥剩余可 | 0.01% |
| 温度设定 | 40~199℃,以1℃为增量 |
| 时间设定 | 1~99 分钟,以 10 秒为增量 |
| 储存地址 | 15 |
| 历史记录 | 15 |
| 加热部分 | 220V±15%50HZ 400W |
| 天平部分 | 输入:220V50HZ 输出:9V |
| 包装尺寸 | 360X490X350mm |
| 加热舱高度 | 22mm |
| 显示方式 | 5寸触摸屏 |
| 校准方式 | 砝码校准 |
| 输出端口 | Rs232 |
