IS-MT精密电子天平
IS-MT精密电子天平
获取产品资料- 产品特点
- 技术参数
- 资料下载
4种测试模式
检重测试:可设置上下限的检重称重模式,快速分辨合格样品,剔除分离样件;
检重测试:可设置上下限的检重称重模式,快速分辨合格样品,剔除分离样件;
计件测试:计算单批次样品的重量,和计算总批次求和;
百分比测试:将样品和标准件进行对比的一种测试模式;
密度测试:测试固体样件的密度,需要用密度支架,配合下挂称重功能使用。
个性化打印设置:
通过选择合适的波特率和通讯方式,完成和电脑货打印机的连接。5种不同的格式用于各种功能的打印测试报告
个性化打印设置:
通过选择合适的波特率和通讯方式,完成和电脑货打印机的连接。5种不同的格式用于各种功能的打印测试报告
| 产品规格 | IS-MTA | IS-MTB | |||||
| 产品型号 | IS10MTA | IS20MTA | IS30MTA | IS10MTB | IS15MTB | IS20MTB | IS30MTB |
| 最大称量 | 10kg | 20kg | 30kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg |
| 读数精度 | 1g 0.1g | ||||||
| 使用温度 | 5℃-35℃ | ||||||
| 重复性误差 | ±3d | ||||||
| 线性误差 | ±3d | ||||||
| 稳定时间 | ≤4s | ||||||
| 灵敏度漂移 | ±3d | ||||||
| 四角误差 | ±3d | ||||||
| 称重模式 | g,oZ,ct... | ||||||
| 秤盘尺寸 | 305X230mm | ||||||
| 按键名称 | 触摸屏 | ||||||
| 外形尺寸 | 395X118X320mm | ||||||
| 包装尺寸 | 415×165×430mm | ||||||
| 显示方式 | 7寸触摸屏高清液晶显示/LCD | ||||||
| 输出端口 | RS232 | ||||||
| 输入输出 | 数据输出excel | ||||||
| 内部校准 | 全自动时间触发校准(选配) | ||||||
| 测试功能 | 计数、检重、百分比、密度 | ||||||
| 功能扩展 | 内部校准/下挂称重/外接显示 | ||||||
| 打印扩展 | 标签机打印,标签格式内容设置等 | ||||||
| 称重部分 | 输入:220V 50HZ/110V 60HZ 输出:12V | ||||||
| 机械部分 | 输入:220V 50HZ/110V 60HZ 输出:12V | ||||||
| 蓄电池 | 6V/4Ah | ||||||
