IS-SEM 微量分析电子天平
IS-SEM 微量分析电子天平
微量天平精度达 0.01 毫克。该系列配备新型高度集成式电磁传感器,其所有型号都可自动内部校准,具有高精度和高可重复性的特点。所有IS-SEM 型天平均配有一个很大的图形显示屏,便于用户操作。新型Semi Micro 天平拥有一贯的优异性价比。
- 产品特点
- 技术参数
- 资料下载
全新一代高精度传感器,配备高速、高度集成的称重芯片,快速获得准确称量结果。
LCD液晶显示,全自动内部校准,一键触发内校、全自动时间触发内校。
稳定性、速度可调,波特率可调。
全量程去皮、单位转换、打印功能、串行输出、累加功能、峰值保持、上下限检重、百分比称重、动物称重、密度功能、毛净皮重、校准模式、时钟功能等13种应用程序。
g/mg/ct/oz等13种计量单位转换。
LCD白色背光黑色字体,支持多语言:英/德/法/意/西班牙语/葡萄牙语。
高科技材质塑料键盘保护。
动态温度补偿,实时修正环境温度波动对称量结果的影响。
IS-SEM 微量分析电子天平参数表
| 产品型号 | IS1265SEM | S2285SEM | IS22105SEM | IS125SEM-ION | IS165SEM-ION | IS205SEM-ION |
| 最大量程 | 62g/120g | 82g/220g | 102g/220g | 120g | 162g | 210g |
| 精度 | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | ||||
| 稳定时间 | ≤4S | |||||
| 显示方式 | LCD白色背光黑色字体 | |||||
| 秤盘尺寸 | 中80mm | |||||
| 使用温度/湿度 | 9-35℃ /20-80% | |||||
| 重复性 | 0.03mg/0.1mg | 0.05mg/0.1mg | 0.05mg | 0.05mg | ||
| 线性 | ±0.08mg/±0.2mg | ±0.1mg/±0.2mg | ±0.1mg | ±0.1mg | ||
| 防风罩尺寸 | 152mmx160mmX225mm | |||||
| 校准砝码 | 全自动内部校准 | |||||
| 选购件 | 打印机 | |||||
| 外形尺寸 | 345X215X345mm | |||||
| 毛净重 | 8.25kg/5.8kg | 8.3kg/5.8kg | ||||
| 静电消除器 | 选配 | 选配 | ||||
| 系统语言 | 意大利语,英语,葡萄牙语,德语,法语,西班牙语 | |||||
| 包装尺寸 | 510x400x620mm | |||||
| 电源规格 | 110-230V50/60Hz输出电压12V1A | |||||
